視野角-1000m視界 換算表
| 視界角[°] | 1000m視界[m] |
| 0.1 | 1.7 |
| 0.2 | 3.5 |
| 0.3 | 5.2 |
| 0.4 | 7.0 |
| 0.5 | 8.7 |
| 0.6 | 10.5 |
| 0.7 | 12.2 |
| 0.8 | 14.0 |
| 0.9 | 15.7 |
| 1.0 | 17.5 |
| 1.1 | 19.2 |
| 1.2 | 20.9 |
| 1.3 | 22.7 |
| 1.4 | 24.4 |
| 1.5 | 26.2 |
| 1.6 | 27.9 |
| 1.7 | 29.7 |
| 1.8 | 31.4 |
| 1.9 | 33.2 |
| 2.0 | 34.9 |
| 2.1 | 36.7 |
| 2.2 | 38.4 |
| 2.3 | 40.1 |
| 2.4 | 41.9 |
| 2.5 | 43.6 |
| 2.6 | 45.4 |
| 2.7 | 47.1 |
| 2.8 | 48.9 |
| 2.9 | 50.6 |
| 3.0 | 52.4 |
| 3.1 | 54.1 |
| 3.2 | 55.9 |
| 3.3 | 57.6 |
| 3.4 | 59.4 |
| 3.5 | 61.1 |
| 3.6 | 62.9 |
| 3.7 | 64.6 |
| 3.8 | 66.3 |
| 3.9 | 68.1 |
| 4.0 | 69.8 |
| 4.1 | 71.6 |
| 4.2 | 73.3 |
| 4.3 | 75.1 |
| 4.4 | 76.8 |
| 4.5 | 78.6 |
| 4.6 | 80.3 |
| 4.7 | 82.1 |
| 4.8 | 83.8 |
| 4.9 | 85.6 |
| 5.0 | 87.3 |
| 視界角[°] | 1000m視界[m] |
| 5.1 | 89.1 |
| 5.2 | 90.8 |
| 5.3 | 92.6 |
| 5.4 | 94.3 |
| 5.5 | 96.1 |
| 5.6 | 97.8 |
| 5.7 | 99.6 |
| 5.8 | 101.3 |
| 5.9 | 103.1 |
| 6.0 | 104.8 |
| 6.1 | 106.6 |
| 6.2 | 108.3 |
| 6.3 | 110.1 |
| 6.4 | 111.8 |
| 6.5 | 113.6 |
| 6.6 | 115.3 |
| 6.7 | 117.1 |
| 6.8 | 118.8 |
| 6.9 | 120.6 |
| 7.0 | 122.3 |
| 7.1 | 124.1 |
| 7.2 | 125.8 |
| 7.3 | 127.6 |
| 7.4 | 129.3 |
| 7.5 | 131.1 |
| 7.6 | 132.8 |
| 7.7 | 134.6 |
| 7.8 | 136.3 |
| 7.9 | 138.1 |
| 8.0 | 139.9 |
| 8.1 | 141.6 |
| 8.2 | 143.4 |
| 8.3 | 145.1 |
| 8.4 | 146.9 |
| 8.5 | 148.6 |
| 8.6 | 150.4 |
| 8.7 | 152.1 |
| 8.8 | 153.9 |
| 8.9 | 155.6 |
| 9.0 | 157.4 |
| 9.1 | 159.2 |
| 9.2 | 160.9 |
| 9.3 | 162.7 |
| 9.4 | 164.4 |
| 9.5 | 166.2 |
| 9.6 | 167.9 |
| 9.7 | 169.7 |
| 9.8 | 171.5 |
| 9.9 | 173.2 |
| 10.0 | 175.0 |
| 視界角[°] | 1000m視界[m] |
| 10.1 | 176.7 |
| 10.2 | 178.5 |
| 10.3 | 180.3 |
| 10.4 | 182.0 |
| 10.5 | 183.8 |
| 10.6 | 185.5 |
| 10.7 | 187.3 |
| 10.8 | 189.1 |
| 10.9 | 190.8 |
| 11.0 | 192.6 |
| 11.1 | 194.3 |
| 11.2 | 196.1 |
| 11.3 | 197.9 |
| 11.4 | 199.6 |
| 11.5 | 201.4 |
| 11.6 | 203.2 |
| 11.7 | 204.9 |
| 11.8 | 206.7 |
| 11.9 | 208.4 |
| 12.0 | 210.2 |
| 12.1 | 212.0 |
| 12.2 | 213.7 |
| 12.3 | 215.5 |
| 12.4 | 217.3 |
| 12.5 | 219.0 |
| 12.6 | 220.8 |
| 12.7 | 222.6 |
| 12.8 | 224.3 |
| 12.9 | 226.1 |
| 13.0 | 227.9 |
| 13.1 | 229.3 |
| 13.2 | 231.4 |
| 13.3 | 233.2 |
| 13.4 | 234.9 |
| 13.5 | 236.7 |
| 13.6 | 238.5 |
| 13.7 | 240.3 |
| 13.8 | 242.0 |
| 13.9 | 243.8 |
| 14.0 | 245.6 |
| 14.1 | 247.3 |
| 14.2 | 249.1 |
| 14.3 | 250.9 |
| 14.4 | 252.7 |
| 14.5 | 254.4 |
| 14.6 | 256.2 |
| 14.7 | 258.0 |
| 14.8 | 259.8 |
| 14.9 | 261.5 |
| 15.0 | 263.3 |
グラフ化
y : 1000m視界[m] x : 視界角[°]
y=2000*tan(x/2)

y=x*35/2
|