☆2014年 練習試合 通算打撃成績!!☆
選手名 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
須賀 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 .000 .000 .200 0
濱口 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .000 .200 0
2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 .000 .000 .600 0
大谷 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
神田(遼) 2 9 5 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 3 0 1 0 4 .200 .200 .500 0
秋永 2 6 4 3 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .250 .750 .500 1
松尾 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .333 0
有賀 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .000 .333 0
栗山 2 7 5 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .429 0
武内 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .167 0
花崎 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0
竹内 2 9 7 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .143 .143 .333 2
鈴木 1 4 3 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 0



☆2014年 練習試合 通算投手成績!!☆
選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
濱口 1 0 0 0 3 0/3 1 0 3 0 2 0 0 2 2 4.67
有賀 1 0 0 0 5 0/3 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0.00
武内 1 1 0 0 2 0/3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
鈴木 1 1 0 0 4 0/3 2 0 1 0 6 2 0 0 0 0.00