ŽŽ‡” Ÿ” •‰” ˆø•ª” Ÿ—¦ “¾“_ Ž¸“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
28 19 9 0 .679 165 76 .262 2.50



™2014”N ’ÊŽZ‘ÅŒ‚¬ÑII™
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ‘Å“_ “—Û “—ÛŽ€ ‹]‘Å ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE‘Å Žc—Û ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Û—¦ Ž¸ô
à_Œû 26 69 59 8 11 2 2 0 17 12 3 1 3 1 4 2 14 0 9 .186 .288 .258 1
_“c 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .333 0
_“c(—É) 23 80 59 13 15 2 0 0 17 6 16 3 5 0 11 5 10 0 15 .254 .288 .413 3
{‰ê 6 13 10 1 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 .300 .300 .417 0
ŠÖ 25 69 60 9 16 1 0 0 17 17 10 1 1 0 8 0 2 0 10 .267 .283 .353 1
_“ci˜Ðj 6 18 16 7 6 1 0 1 10 8 2 0 0 0 2 0 1 0 1 .375 .625 .444 3
‘å’J 8 24 22 2 3 1 0 0 4 1 2 0 0 0 2 0 4 0 2 .136 .182 .208 5
–]ŒŽ 7 19 14 6 1 0 0 0 1 3 4 0 1 0 3 1 6 0 2 .071 .071 .278 0
H‰i 12 34 28 9 8 0 1 0 10 9 4 0 0 0 6 0 2 0 6 .286 .357 .412 2
¼”ö 17 53 47 9 10 1 0 1 14 7 7 2 1 0 4 1 12 0 6 .213 .298 .288 1
—L‰ê 19 62 46 16 13 3 2 1 23 9 19 2 0 0 10 6 5 0 7 .283 .500 .468 6
ŒIŽR 20 63 53 18 21 6 1 2 35 16 4 0 0 0 10 0 4 0 8 .396 .660 .492 2
’†“‡ 9 21 18 3 7 2 0 0 9 4 1 0 0 0 2 1 1 1 5 .389 .500 .476 2
•“à 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .143 0
‰Ôè 17 43 35 13 12 1 0 0 13 4 7 1 1 1 4 2 3 0 6 .343 .371 .429 1
’|“à 2 8 7 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 .143 .143 .250 2
—é–Ø 19 57 51 14 19 1 3 1 29 16 8 0 0 0 6 0 8 1 12 .373 .569 .439 0
‰““¡ 6 13 11 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 .364 .364 .462 2
¼ŠÛ 19 48 41 6 8 1 1 0 11 6 5 1 0 1 5 1 9 0 11 .195 .268 .292 4
–ö‘ò 9 26 22 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 4 1 2 .000 .000 .154 0
•“c 8 20 18 2 2 1 0 0 3 3 1 1 0 0 2 0 1 1 2 .111 .167 .200 2
‰Í–ì 4 15 14 5 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 .357 .357 .400 0
⌳ 4 11 8 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 4 .125 .125 .364 2
_’J 5 18 18 9 9 3 2 1 19 7 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 1.056 .500 2
씨 2 6 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .167 .167 .167 0


™2014”N ’ÊŽZ“ŠŽè¬ÑII™
‘IŽè–¼ ŽŽ‡” Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ñ” ”íˆÀ‘Å ”í–{—Û‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Ž¸“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
à_Œû 20 10 6 0 83 0/3 48 0 41 16 46 9 1 37 30 2.53
ŠÖ 5 2 1 0 17 0/3 13 0 3 2 14 2 0 8 4 1.65
—L‰ê 3 0 0 0 5 1/3 2 0 4 2 6 3 0 6 5 6.60
•“à 1 1 0 0 2 0/3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
—é–Ø 14 5 1 2 47 2/3 21 3 15 5 54 5 0 13 12 1.76
¼ŠÛ 2 0 0 0 1 1/3 3 1 1 0 0 0 0 4 3 16.15
_’J 3 1 1 0 11 2/3 10 0 5 1 9 1 0 6 6 3.62



™2014”N ŒöŽ®í ’ÊŽZ¬Ñ™


™2014”N —ûKŽŽ‡’ÊŽZ¬Ñ™