高校野球データ管理室
高校野球選手権大会歴代記録
【県別成績】  県別勝敗表  大会毎成績  試合結果一覧  勝利数ランク  勝率ランク  優勝回数ランク

県別優勝回数ランク ('07年まで)
順位 都道府県 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 進出回数
最高 優勝 準優 B4 B8
1 大阪 218 139 79 0 .638 優勝 9 5 6 18
2 兵庫 202 121 81 0 .599 優勝 7 3 9 12
2 愛知 193 115 78 0 .596 優勝 7 1 11 13
2 和歌山 179 111 67 1 .624 優勝 7 5 10 8
2 広島 172 107 64 1 .626 優勝 7 4 2 16
6 東京 257 142 115 0 .553 優勝 6 3 7 26
6 愛媛 170 113 56 1 .669 優勝 6 5 11 8
6 神奈川 161 100 61 0 .621 優勝 6 2 4 9
9 京都 195 115 79 1 .593 優勝 4 9 4 17
9 福岡 157 84 73 0 .535 優勝 4 2 7 6
11 千葉 143 81 62 0 .566 優勝 3 3 4 9
12 高知 128 79 49 0 .617 優勝 2 2 4 10
12 奈良 116 70 46 0 .603 優勝 2 0 4 9
12 香川 120 64 56 0 .533 優勝 2 1 7 11
12 北海道 194 63 130 1 .326 優勝 2 1 1 14
12 茨城 98 46 52 0 .469 優勝 2 1 1 2
12 佐賀 82 34 47 1 .420 優勝 2 0 1 1
18 静岡 151 78 72 1 .520 優勝 1 5 2 10
18 山口 129 70 59 0 .543 優勝 1 6 2 8
18 岐阜 119 64 54 1 .542 優勝 1 4 4 8
18 徳島 103 57 45 1 .559 優勝 1 3 2 5
18 長野 137 54 83 0 .394 優勝 1 3 5 8
18 群馬 112 53 59 0 .473 優勝 1 0 6 4
18 大分 110 52 58 0 .473 優勝 1 0 1 11
18 栃木 92 42 50 0 .457 優勝 1 1 2 4
18 三重 69 23 45 1 .338 優勝 1 0 0 4
27 鹿児島 113 57 56 0 .504 準優勝 0 1 5 10
27 岡山 108 56 52 0 .519 準優勝 0 1 5 5
27 埼玉 103 53 50 0 .515 準優勝 0 2 5 4
27 熊本 104 53 50 1 .515 準優勝 0 3 4 4
27 宮城 106 51 55 0 .481 準優勝 0 2 2 7
27 沖縄 91 51 40 0 .561 準優勝 0 2 3 5
27 福井 106 43 63 0 .406 ベスト4 0 0 3 6
27 宮崎 89 40 49 0 .449 ベスト4 0 0 2 3
27 秋田 98 36 62 0 .367 準優勝 0 1 4 3
27 鳥取 98 36 62 0 .367 ベスト4 0 0 5 6
27 山梨 76 33 43 0 .434 ベスト4 0 0 2 2
27 長崎 86 33 53 0 .384 ベスト4 0 0 3 4
27 青森 77 28 48 1 .368 準優勝 0 1 1 4
27 石川 76 27 49 0 .355 準優勝 0 1 2 2
27 滋賀 63 25 38 0 .397 準優勝 0 1 2 2
27 島根 76 25 51 0 .329 ベスト4 0 0 3 5
27 岩手 90 24 65 1 .270 ベスト4 0 0 2 5
27 福島 67 21 46 0 .313 準優勝 0 1 0 1
27 富山 68 19 48 1 .284 ベスト8 0 0 0 5
27 山形 64 17 47 0 .266 ベスト8 0 0 0 1
27 新潟 63 16 47 0 .254 ベスト8 0 0 0 3
- 満州 32 12 20 0 .375 準優勝 0 1 3 1
- 台湾 29 11 18 0 .379 準優勝 0 1 1 3
- 朝鮮 28 8 20 0 .286 ベスト8 0 0 0 4
※勝利、勝率、または優勝をクリックすると、その部門のランキングが表示できます。