カード枚数マイスウ分析
カード 枚数 枚数比率 1人当たり およそ
宗主国 10 取得枚数 取得確立
陸軍+1 22 14.7% 29.3% 45.3% 3.7 98%
陸軍+2 14 9.3%   (68枚) 2.3 91%
陸軍+3 8 5.3%   1.3 75%
海軍+1 9 6.0% 12.0% 1.5 79%
海軍+2 6 4.0%   1.0 64%
海軍+3 3 2.0%   0.5 40%
将軍 2 1.3% 4.0%   0.3 29%
英雄 2 1.3%     0.3 29%
司令官 2 1.3%   0.3 29%
海賊+1 5 3.3% 4.7% 40.7% 0.8 57%
海賊+2 2 1.3%   (61枚) 0.3 29%
軍縮 3 2.0%   0.5 40%
交渉 9 6.0%   1.5 79%
産業革命 2 1.3%   0.3 29%
市民革命 3 2.0%   0.5 40%
租借/割譲/返還 11 7.3%   1.8 85%
諜報 2 1.3%   0.3 29%
取引トリヒキ 6 4.0%   1.0 64%
同盟/破棄 7 4.7%   1.2 70%
独立 5 3.3%   0.8 57%
法王 1 0.7%   0.2 15%
和平 5 3.3%   0.8 57%
植民地 21 14.0%   14.0% 3.5 98%
合計枚数(宗主国除く) 150 100.0%     25.0  
このカードゲームのカード枚数マイスウと、オヨその取得シュトクリツ算出サンシュツしてみました。