一条 あかり
特殊技 | ||
明流・蝿叩き | ←+C | |
明流・薪割り | 明流・蝿叩き中に→+C | |
天文・不動の北辰 | 明流・蝿叩き中に↓+C | |
必殺技 | ||
式神・天空 | ↓\→+AorC | |
天文・星の巡り | ↓↑+BorD | |
天文・掲げし北辰 | 天文・星の巡り中に↓↑+BorD | |
劾鬼・清姫 | 近距離で→\↓/←+AorC | |
明流・踏みつけ | 空中で↓+B | |
明流・鞠放り | 明流・踏みつけ中に↑+B | |
明流・鞠落とし | 明流・踏みつけ中に↓+B | |
明流・しゃぼん飛ばし | 明流・踏みつけ中に\(↑)or↑or/(↑)+A | |
明流・文鎮放り | 明流・踏みつけ中に↑+D | |
明流・速駆け | ↓/←+BorD | |
駆けつつどどツッパリ | 明流・速駆け中にAorC | |
駆けつつ災厄の箒星 | 明流・速駆け中にBorD | |
駆けつつ零閃 | 明流・速駆け中にCD | |
明流・速駆け止め | 明流・速駆け中に←← | |
光明五十五霊符(0.5) | ←↓/+AorBorC | |
符呪・神明五芒霊光弾 | →↓\+AorBorCorD | |
明流・鞠転げ | 符呪・神明五芒霊光弾中にボタン押しっぱなし | |
天文・宿曜の滴 | →+BD | |
天文・宿星の道標 | 天文・宿曜の滴成功時にBD | |
乱入・十三 | 天文・宿曜の滴成功時に↓\→+AC | |
天文・天球の傷跡 | ←+BD | |
天文・将星の道標 | 天文・天球の傷跡成功時にBD | |
天文・照陽の閃き | 空中で→+BD | |
超必殺技 | ||
式神・六合(1) | ↓/←/↓\→+AorC | |
劾鬼・百鬼夜行(2) | ↓\→↓\→+AorC |
()内は消費パワーゲージ数
連続技 | コマンド | 消費ゲージ数 |
ジャンプC⇒清姫 | ジャンプC⇒63214+AorC | 0 |
ジャンプC⇒近立ちC⇒弱・天空 | ジャンプC⇒近立ちC⇒236+A | 0 |
ジャンプC⇒近立ちC⇒ダブルアサルト | ジャンプC⇒近立ちC⇒236+E | 0 |
しゃがみC⇒百鬼夜行 | しゃがみC⇒236236+AorC | 1 |
ジャンプC⇒近立ちC⇒六合 | ジャンプC⇒近立ちC⇒2141236+AorC | 1 |