クラーク・スティル
特殊技 | ||
スライドダッシュ | \\ | |
必殺技 | ||
ガトリングアタック・ファースト | ←→+AorC | |
ガトリングアタック・セカンド | ガトリングアタック・ファースト中にAorC | |
ガトリングアタック・セカンドフェイク | ←→+AorC押し続け | |
投げっぱなしスーパー アルゼンチンバックブリーカー |
近距離で←/↓\→+B | |
スーパー アルゼンチンバックブリーカー |
近距離で←/↓\→+D | |
マウントタックル | ←/↓\→+AorC | |
クラークリフト | マウントタックル中に↓↓+A | |
プルアウト・A | マウントタックル中に↓↓+B | |
ローリングクレイドル | マウントタックル中に↓↓+D | |
スリーパーリフト(D.D.T) | マウントタックル中に↓↓+C | |
フランケンシュタイナー | 近距離で→↓\+BorD | |
ナパームストレッチ | →↓\+AorC | |
シャイニングウィザード | →\↓/←+AorC | |
フラッシングエルボー | 必殺投げ後に↓\→+AorC | |
プルアウト・B | ダウン中の相手の頭側でACor フラッシングエルボー後にAC |
|
ネックブリーカー | プルアウト・B後に↓\→+AorC | |
超必殺技 | ||
スピニングパワーボム | ↓\→↓\→+AorC (パワーゲージ1本消費) |
|
ウルトラ アルゼンチンンバックブリーカー |
近距離で→\↓/←×2+A (パワーゲージ1本消費) |
|
ランニングスリー | ←/↓\→↓\→+BorD (パワーゲージ2本消費) |
|
MAX版 ウルトラ アルゼンチンバックブリーカー |
近距離で→\↓/←×2+C (パワーゲージ3本消費) |