CHITAの旧愛車です。
燃費悪い 曲がらない 足やわい そんな車でした
でも、加速と直進性は抜群!
遠出も楽だし、楽しかった〜
でも、維持費高すぎ(^_^.)
いずれまたこういう車に乗りたい気はありますねぇ

| 寸法・重量 | |
|---|---|
| 車種 | CHEVOLET CAMARO Z28 |
| 年式 | 1995 |
| 全長(mm) | 4,910 |
| 全幅(mm) | 1,890 |
| 全高(mm) | 1,320 |
| ホイールベース(mm) | 2,570 |
| フロントトレッド(mm) | 1,540 |
| リアトレッド(mm) | 1,540 |
| 室内長(mm) | 1,610 |
| 室内幅(mm) | 1,450 |
| 室内高(mm) | 1,105 |
| 車両重量(kg) | 1,560 |
| 乗車定員 | 4 |
| 最小回転半径(m) | 6.0 |
| エンジン | |
| エンジン型式 | 水冷V型8気筒 |
| 総排気量(cc) | 5,727 |
| 最高出力(PS/rpm) | 275/5,200 |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 44.9/2,400 |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| タンク容量(リットル) | 58 |
| 10・15モード燃費(km/リッター) | 6.6 |
| 走行・動力伝達装置 | |
| 駆動型式 | フロントエンジン・後輪駆動 |
| トランスミッション | フロア前進4速後退1速オートマチック |
| クラッチ型式 | トルクコンバーター |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン式コイル |
| サスペンション(後) | マルチリンク式コイル |
| ブレーキ(前) | 真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク(ABS付) |
| ブレーキ(後) | 真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク(ABS付) |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
| タイヤサイズ | P245/50ZR16 |
CAR'Sに戻る
ご意見・ご感想はこちらまでどうぞ
メールを送る