☆2014年 公式戦 通算打撃成績!!☆
選手名 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
神田 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .333 0
須賀 5 7 5 1 3 0 0 0 3 4 2 0 1 0 1 0 2 0 3 .600 .600 .667 0
濱口 24 63 55 7 11 2 2 0 17 11 2 1 4 0 3 1 12 0 10 .200 .309 .254 1
23 64 58 8 16 1 0 0 17 17 10 1 1 0 5 0 3 0 9 .276 .293 .333 1
大谷 6 19 17 2 3 1 0 0 4 1 2 0 0 0 2 0 3 0 2 .176 .235 .263 5
神田(遼) 21 70 53 13 14 2 0 0 16 5 13 3 4 0 8 5 9 0 11 .264 .302 .409 3
望月 7 18 14 6 1 0 0 0 1 3 4 0 1 0 2 1 6 0 1 .071 .071 .235 0
秋永 10 27 23 6 6 0 0 0 6 7 4 0 0 0 4 0 2 0 5 .261 .261 .370 1
神田(侑) 6 18 16 7 6 1 0 1 10 8 2 0 0 0 2 0 2 0 1 .375 .625 .444 3
松尾 16 51 45 8 10 2 0 1 15 7 7 2 1 0 4 1 10 0 6 .222 .333 .300 0
有賀 18 58 44 17 13 3 2 1 23 5 18 2 0 0 8 6 3 0 7 .295 .523 .466 6
栗山 18 56 48 14 21 7 1 2 36 14 4 0 0 0 8 0 4 0 9 .438 .750 .518 2
中島 9 21 18 3 7 1 0 0 8 4 1 0 0 0 2 1 1 1 5 .389 .444 .476 2
武内 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
花崎 16 39 32 13 12 1 0 0 13 3 7 1 1 0 4 2 1 0 6 .375 .406 .474 1
鈴木 18 53 48 11 17 1 3 1 27 15 6 0 0 0 5 0 7 1 11 .354 .562 .415 0
遠藤 6 13 11 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3 .364 .364 .462 2
松丸 19 48 41 6 7 1 1 0 10 6 4 1 0 1 5 1 10 0 10 .171 .244 .271 4
柳沢 9 26 22 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 3 1 2 .000 .000 .154 0
黒田 8 20 18 2 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 2 0 1 1 2 .111 .167 .200 2
河野 4 15 14 5 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 3 1 1 .357 .357 .400 0
坂元 4 11 8 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 .250 .250 .455 2
神谷 5 18 18 9 9 3 2 1 19 7 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 1.056 .500 2
川畑 2 6 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .167 .167 .167 0


☆2014年 公式戦 通算投手成績!!☆
選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
濱口 19 10 6 0 80 0/3 47 0 38 15 44 9 1 35 28 2.45
5 2 1 0 17 0/3 13 0 3 2 14 2 0 8 5 2.06
有賀 2 0 0 0 0 1/3 0 0 3 2 1 2 0 6 5 116.67
鈴木 13 4 1 2 43 2/3 19 3 14 1 52 3 0 12 13 2.09
松丸 2 0 0 0 1 1/3 3 1 1 0 0 0 0 4 3 16.15
神谷 3 1 1 0 11 2/3 10 0 5 1 9 0 0 6 6 3.62