☆2011年 公式戦 通算打撃成績!!☆
選手名 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
神田 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0
須賀 7 14 14 2 4 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 2 0 2 .286 .286 .286 0
濱口 15 31 25 7 4 0 0 0 4 0 3 0 0 0 6 0 6 0 3 .160 .160 .323 3
14 40 34 7 10 0 2 0 14 7 5 0 0 0 5 1 3 0 6 .294 .412 .400 3
大谷 6 19 16 5 2 0 0 1 5 4 2 0 0 0 3 0 3 1 2 .125 .312 .263 1
神田(遼) 15 53 45 13 12 4 0 0 16 5 12 1 0 0 7 1 8 0 5 .267 .356 .377 1
望月 15 45 42 8 10 1 0 1 14 6 4 0 0 1 0 2 8 0 6 .238 .333 .267 3
吉田 9 20 18 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 0 1 .056 .056 .150 3
秋永 6 17 13 3 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 4 0 1 0 4 .308 .308 .471 0
鈴木 12 35 32 7 15 4 0 0 19 5 2 1 0 0 1 2 3 1 5 .469 .594 .514 6
竹内 14 48 42 10 17 3 1 0 22 7 6 0 0 0 3 3 2 1 13 .405 .524 .479 8
武内 15 49 40 15 16 1 1 2 25 12 6 0 1 0 5 3 4 0 6 .400 .625 .500 3
吉田(新) 10 16 16 3 5 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .312 .312 .312 0
名越 13 43 39 11 13 1 0 0 14 3 11 3 0 0 4 0 4 0 5 .333 .359 .395 3
松尾 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
有賀 2 7 7 1 4 1 0 0 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .571 .714 .571 0


☆2011年 公式戦 通算投手成績!!☆
選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
濱口 15 10 2 0 63 0/3 47 2 16 1 28 5 0 26 14 1.56
神田(遼) 1 0 0 0 1 0/3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
吉田 4 1 0 1 6 1/3 4 0 3 3 5 1 0 5 5 5.56
武内 13 1 1 6 22 2/3 10 1 13 8 22 1 0 6 4 1.24
吉田(新) 1 0 0 0 1 0/3 3 0 1 0 2 0 0 4 2 14.00



試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
15 12 3 0 .800 97 41 .303 1.86