š‚Q‚O‚O‚X”Nš


’ŹŽZƒ`[ƒ€¬Ń

ŽŽ‡” Ÿ” •‰” ˆų•Ŗ” Ÿ—¦ “¾“_ Žø“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
20 8 11 1 .421 117 104 .260 2.03


‘ÅŒ‚¬Ń
‘IŽč–¼ ŽŽ‡” oČ—¦ ‘ÅČ” ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å –{—Ū‘Å —Ū‘Ő” ‘Å“_ “—Ū “—ŪŽ€ ‹]‘Å ‹]”ņ Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE‘Å Žc—Ū ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Ū—¦ Žøō
‚‹“ 16 80.0 46 43 9 13 1 0 0 14 3 2 0 0 0 2 1 9 1 5 .302 .326 .348 8
’†¼ 16 80.0 47 40 6 7 0 0 0 7 8 6 1 0 0 7 0 3 1 14 .175 .175 .298 6
ą_Œū 19 95.0 56 45 19 19 3 0 1 25 19 6 0 0 1 8 2 3 0 13 .422 .556 .518 3
_“c 4 20.0 8 7 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 .143 .143 .250 1
—É‘æ 11 55.0 38 31 4 9 0 1 0 11 7 7 2 1 0 4 2 6 0 9 .290 .355 .405 3
Ž‰Ę 16 80.0 39 32 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 5 2 2 0 6 .188 .188 .333 10
”nāÄ 18 90.0 61 55 16 23 1 2 0 28 15 10 0 0 1 5 0 4 2 15 .418 .509 .459 8
¬–ø 16 80.0 51 41 5 11 0 0 0 11 9 1 0 3 0 7 0 10 0 10 .268 .268 .375 4
•“c 4 20.0 11 11 1 5 2 0 1 10 8 3 0 0 0 0 0 4 0 2 .455 .909 .455 0
“c–ģ 5 25.0 14 13 4 2 1 0 1 6 4 2 0 0 1 0 0 3 0 2 .154 .462 .143 2
{‰ź 20 100.0 71 52 13 10 0 0 0 10 7 1 0 2 1 15 1 6 2 11 .192 .192 .377 2
‹g“c 16 80.0 57 47 7 11 1 1 0 14 8 0 0 1 0 6 3 4 0 10 .234 .298 .357 17
ŠÖ 20 100.0 73 60 14 13 3 1 0 18 3 8 2 0 0 12 1 9 0 13 .217 .300 .356 13
•½‘ņ 1 5.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Vˆä 4 20.0 13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .000 .154 1
‰FŒĖ 5 25.0 14 13 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .154 .154 .214 2
‘å’ė 3 15.0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 .000 .000 .143 0
¬–“ 4 20.0 11 11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 .091 .091 .091 0
ŽĀč 2 10.0 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 .250 .250 .400 0
‘å’J 3 15.0 6 5 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .400 .400 .500 1
’nˆų 2 10.0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 0


“ŠŽč¬Ń
‘IŽč–¼ ŽŽ‡” Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ń” ”ķˆĄ‘Å ”ķ–{—Ū‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
’†¼ 3 1 1 0 13 0/3 10 1 20 2 7 3 0 11 6 3.23
ą_Œū 19 7 9 0 103 1/3 88 5 39 17 66 4 0 82 26 1.76
—É‘æ 1 0 0 0 0 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
‹g“c 1 0 0 0 2 0/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
ŠÖ 4 0 0 1 5 2/3 2 0 3 1 9 0 0 2 0 0.00
‰FŒĖ 2 0 1 0 7 0/3 6 0 5 2 0 2 0 9 6 6.00