š‚Q‚O‚O‚W”Nš


’ŹŽZƒ`[ƒ€¬Ń

ŽŽ‡” Ÿ” •‰” ˆų•Ŗ” Ÿ—¦ “¾“_ Žø“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
20 4 14 2 .222 80 137 .201 3.13




‘ÅŒ‚¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” oČ—¦ ‘ÅČ” ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å –{—Ū‘Å —Ū‘Ő” ‘Å“_ “—Ū “—ŪŽ€ ‹]‘Å ‹]”ņ Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE‘Å Žc—Ū ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Ū—¦ Žøō
‚‹“ 8 40.0 26 19 4 2 0 0 0 2 3 5 2 2 0 3 2 1 0 3 .105 .105 .292 4
’†¼ 18 90.0 51 49 7 13 2 0 0 15 3 0 0 0 0 2 0 4 1 11 .265 .306 .294 3
ą_Œū 20 100.0 56 49 5 5 0 0 0 5 5 4 0 1 0 6 0 14 1 7 .102 .102 .200 4
_“c 14 70.0 38 31 5 7 1 0 0 8 6 3 0 0 0 6 1 10 0 10 .226 .258 .368 7
•“” 4 20.0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 1
–k‰Ŗ 1 5.0 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 .500 0
Ž‰Ę 19 95.0 57 54 9 13 4 1 0 19 8 4 0 0 0 2 1 12 0 12 .241 .352 .281 4
”nāÄ 15 75.0 46 41 6 8 0 0 0 8 5 5 0 0 0 4 1 7 0 9 .195 .195 .283 5
¬–ø 18 90.0 61 53 2 7 2 0 0 9 5 2 0 2 0 2 4 14 1 6 .132 .170 .220 16
•“c 9 45.0 24 21 2 2 0 0 0 2 2 7 1 0 0 2 1 6 0 0 .095 .095 .208 7
“c–ģ 1 5.0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 1
{‰ź 17 85.0 53 44 6 14 1 0 0 15 6 0 1 1 0 7 1 2 0 12 .318 .341 .423 2
÷ˆä 3 15.0 11 10 6 3 0 0 0 3 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1 .300 .300 .364 0
‹g“c 14 70.0 47 40 3 10 4 1 0 16 5 2 0 1 0 4 2 5 2 9 .250 .400 .348 15
ā–{ 1 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Īˆä 4 20.0 8 7 4 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .429 .429 .500 1
ŠÖ 20 100.0 68 56 11 10 1 0 0 11 6 14 1 0 2 10 0 7 1 13 .179 .196 .294 10
•½‘ņ 4 20.0 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .167 .167 .167 2
ˆĄ“c 1 5.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0
Vˆä 1 5.0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000 0
‰FŒĖ 4 20.0 12 9 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 3 .111 .111 .333 0



“ŠŽč¬Ń

‘IŽč–¼ Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ń” ”ķˆĄ‘Å ”ķ–{—Ū‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
’†¼ 0 2 0 12 0/3 13 0 15 6 4 0 0 18 7 4.08
ą_Œū 3 11 0 104 1/3 93 6 33 15 63 5 0 91 37 2.48
Ž‰Ę 0 0 0 1 0/3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7.00
•“c 0 0 0 7 1/3 5 2 11 2 5 5 0 23 13 12.47
‹g“c 0 1 0 3 1/3 1 0 0 2 1 0 0 4 1 2.12
‰FŒĖ 1 0 0 4 0/3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00