☆2015年 公式戦 通算打撃成績!!☆
選手名 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
須賀 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .333 .333 .500 0
濱口 13 37 33 9 7 1 0 1 11 5 6 0 0 0 3 1 6 0 3 .212 .333 .297 1
11 31 25 7 9 0 0 0 9 5 7 0 0 0 6 0 5 0 6 .360 .360 .484 4
神田(遼) 13 45 39 12 10 2 0 1 15 11 9 0 1 1 3 1 5 0 1 .256 .385 .318 0
神田(侑) 12 41 30 12 14 2 1 3 27 17 8 1 0 3 6 2 3 0 5 .467 .900 .537 0
松尾 10 39 31 14 10 0 1 3 21 12 9 0 0 0 8 0 4 0 4 .323 .677 .462 0
有賀 13 50 37 19 14 1 3 2 27 9 12 0 0 0 8 5 3 0 9 .378 .730 .540 3
栗山 11 34 24 9 5 2 0 0 7 3 3 0 0 0 8 2 8 0 7 .208 .292 .441 5
中島 2 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .400 .400 .400 0
鈴木 11 36 28 9 12 2 0 3 23 16 4 0 0 1 7 0 5 0 6 .429 .821 .528 2
遠藤 1 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .750 0
松丸 13 35 29 7 7 1 0 0 8 5 1 1 0 1 5 0 10 2 4 .241 .276 .343 2
柳沢 3 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 .333 .333 .667 1
黒田 9 27 23 9 6 0 0 0 6 4 5 1 0 1 3 0 1 0 2 .261 .261 .333 1
河野 2 3 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .667 0


☆2015年 公式戦 通算投手成績!!☆
選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
濱口 6 3 0 0 24 0/3 24 1 11 5 7 2 0 16 6 1.75
有賀 2 1 0 0 8 1/3 5 0 3 0 10 0 0 2 2 1.69
鈴木 9 6 1 0 43 2/3 29 4 14 5 27 3 0 20 11 1.77