š‚Q‚O‚O‚T”Nš


’ŹŽZƒ`[ƒ€¬Ń

ŽŽ‡” Ÿ” •‰” ˆų•Ŗ” Ÿ—¦ “¾“_ Žø“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
16 5 11 0 .313 84 116 .235 4.40



‘ÅŒ‚¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” oČ—¦ ‘ÅČ” ‘Ő” ˆĄ‘Å “ń—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å –{—Ū‘Å —Ū‘Ő” ‘Å“_ “—Ū “—ŪŽ€ ‹]‘Å ‹]”ņ Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE‘Å ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Ū—¦ Žøō
‰”ģ 2 12.5 7 6 2 0 0 0 2 3 4 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .429 2
Īģ 3 18.8 10 9 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .222 .556 .300 0
‚‹“ 14 87.5 37 33 7 0 0 0 7 3 4 0 0 0 4 0 7 0 .212 .212 .297 8
ˆÉ“” 9 56.3 23 20 5 1 0 0 6 4 2 0 0 0 3 0 1 0 .250 .300 .348 2
’†¼ 14 87.5 44 41 8 1 0 0 9 5 4 0 0 0 2 1 2 0 .195 .220 .250 8
•lŒū 14 87.5 47 43 13 5 0 0 18 11 6 1 0 1 3 0 4 0 .302 .419 .340 8
ęā 4 25.0 13 12 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 3 0 .083 .167 .154 2
ó 5 31.3 12 9 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 3 0 .222 .222 .417 3
_“c 14 87.5 37 34 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 7 1 .118 .118 .189 8
¬“‡ 5 31.3 12 8 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 4 0 1 0 .250 .250 .500 1
–k‰Ŗ 9 56.3 26 21 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5 0 6 0 .048 .048 .231 4
Ž‰Ę 10 62.5 25 21 5 2 0 0 7 2 2 0 0 0 3 1 2 0 .238 .333 .360 4
”nāÄ 15 93.8 48 41 14 3 0 1 20 15 6 0 0 0 7 0 5 0 .341 .488 .438 6
¬–ø 15 93.8 38 32 4 2 0 0 6 2 5 1 0 0 5 1 15 0 .125 .188 .263 4
•“c 10 62.5 36 33 11 3 0 0 14 7 8 0 1 0 2 0 2 0 .333 .424 .371 6
“c–ģ 12 75.0 39 34 14 1 1 2 23 11 9 0 0 0 5 0 6 0 .412 .676 .487 2
{‰ź 11 68.8 34 27 5 2 0 0 7 6 2 0 0 0 6 1 4 0 .185 .259 .353 6
‰Ķ‘ŗ 1 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0




“ŠŽč¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ń” ”ķˆĄ‘Å ”ķ–{—Ū‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
ˆÉ“” 3 1 1 0 8 2/3 7 1 10 3 1 0 0 10 5 4.07
’†¼ 1 0 1 0 2 0/3 1 0 5 2 2 3 0 7 2 7.00
•lŒū 11 3 7 0 64 2/3 57 2 33 12 29 5 0 65 38 4.12
•“c 7 1 0 1 25 0/3 20 0 21 13 16 5 0 23 15 4.20
{‰ź 3 0 2 0 4 2/3 5 0 4 0 2 1 0 10 6 9.13