2004年★


通算チーム成績

試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
15 10 5 0 .667 116 122 .258 6.56



打撃成績

選手名 試合数 出席率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
横川 6 40.0 20 18 7 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .389 .389 .450 2
石川 13 86.7 49 42 17 2 1 2 27 13 4 0 0 0 6 1 0 0 0 .405 .643 .490 3
高橋 12 80.0 42 36 13 5 0 1 21 14 4 0 0 0 4 2 1 1 0 .361 .583 .452 7
伊藤 4 26.7 15 11 2 1 0 0 3 3 1 1 0 0 3 1 3 0 0 .182 .273 .400 3
中西 15 100.0 53 48 20 4 0 0 24 16 2 0 0 0 5 0 1 0 0 .417 .500 .472 19
斉藤 4 26.7 13 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 2 1 0 .000 .000 .538 2
永富 8 53.3 20 16 2 2 0 0 4 3 1 0 0 0 3 1 3 0 0 .125 .250 .300 4
浜口 11 73.3 35 31 8 0 2 0 12 9 4 0 0 1 2 1 3 0 0 .258 .387 .314 2
14 93.3 48 47 8 1 0 0 9 7 7 3 0 0 1 0 7 0 0 .170 .191 .188 4
浅香 12 80.0 45 35 7 0 0 0 7 9 6 0 0 1 7 2 2 0 0 .200 .200 .356 5
神田 15 100.0 44 40 7 1 0 0 8 8 1 0 0 0 4 0 6 0 0 .175 .200 .250 7
小島 7 46.7 18 17 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .118 .294 .167 3
武藤 5 33.3 11 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .000 .091 1
北岡 14 93.3 51 41 7 0 1 0 9 4 9 0 0 0 8 2 8 0 0 .171 .220 .333 2
遼汰 2 13.3 6 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .500 3
土肥 5 33.3 16 14 6 1 1 0 9 8 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .429 .643 .500 3
氏家 3 20.0 9 6 2 0 0 0 2 5 3 0 0 0 3 0 1 0 0 .333 .333 .556 3




投手成績

選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
横川 3 1 1 1 12 0/3 16 1 2 6 16 0 0 20 16 9.33
石川 4 1 1 0 17 0/3 30 3 6 0 5 0 0 22 19 7.82
伊藤 1 0 1 0 6 0/3 7 0 3 2 4 0 0 7 5 5.83
浜口 8 6 2 0 42 2/3 29 1 20 10 22 0 0 38 28 4.60
浅香 1 0 0 0 2 0/3 4 0 2 0 0 0 0 5 5 17.50
神田 4 2 0 0 14 1/3 21 0 24 0 10 1 0 30 17 8.32
土肥 1 0 0 0 2 0/3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00