š‚Q‚O‚O‚U”Nš



’ŹŽZƒ`[ƒ€¬Ń

ŽŽ‡” Ÿ” •‰” ˆų•Ŗ” Ÿ—¦ “¾“_ Žø“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
18 6 10 2 .375 112 124 .217 4.26



‘ÅŒ‚¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” oČ—¦ ‘ÅČ” ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å –{—Ū‘Å —Ū‘Ő” ‘Å“_ “—Ū “—ŪŽ€ ‹]‘Å ‹]”ņ Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE‘Å ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Ū—¦ Žøō
Īģ 1 5.6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
‚‹“ 10 55.6 30 25 8 8 1 0 1 12 7 3 0 0 0 3 2 1 0 .320 .480 .433 2
ˆÉ“” 6 33.3 21 20 3 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 0 6 0 .200 .200 .238 0
’†¼ 15 83.3 47 40 11 4 0 0 0 4 4 11 1 0 0 6 1 5 0 .100 .100 .234 20
•lŒū 17 94.4 56 48 8 10 2 1 0 14 7 8 0 0 1 6 1 4 0 .208 .292 .304 7
_“c 13 72.2 36 31 5 6 3 0 0 9 6 3 1 0 0 4 1 6 0 .194 .290 .306 7
—É‘æ 1 5.6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Ž‰Ę 10 55.6 19 19 2 3 0 0 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .158 .316 .158 1
”nāÄ 16 88.9 57 44 14 13 2 0 3 24 11 6 1 1 0 10 2 3 0 .295 .545 .446 3
¬–ø 15 83.3 46 38 5 7 4 0 0 11 4 3 1 0 0 6 2 11 1 .184 .289 .326 3
•“c 14 77.8 48 40 10 7 2 0 2 15 8 5 0 0 1 6 1 7 0 .175 .375 .292 14
“c–ģ 11 61.1 41 30 12 6 2 0 0 8 2 18 0 0 0 11 0 7 0 .200 .267 .415 9
{‰ź 13 72.2 45 39 8 12 1 1 0 15 3 4 2 0 0 5 1 3 0 .308 .385 .400 2
¬“‡ 3 16.7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .333 0
÷ˆä 9 50.0 33 25 9 5 2 0 1 10 8 9 0 1 1 4 2 3 0 .200 .400 .344 4
‹g“c 9 50.0 28 25 1 7 1 0 0 8 5 0 0 0 1 1 1 1 0 .280 .320 .321 5
‰ąV 1 5.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
ŽR‰A 2 11.1 6 6 1 3 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1
ā–{ 4 22.2 5 4 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .600 0
¬”¦ 1 5.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
Īˆä 1 5.6 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .200 0



“ŠŽč¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ń” ”ķˆĄ‘Å ”ķ–{—Ū‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
Īģ 1 0 1 0 2 1/3 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0.00
•lŒū 9 2 1 0 23 2/3 20 2 15 6 11 2 0 28 15 4.45
•“c 9 1 2 0 33 2/3 35 0 28 13 27 1 0 47 26 5.42
{‰ź 5 1 2 0 7 2/3 7 1 5 1 5 0 0 8 5 4.61
÷ˆä 8 1 1 0 23 1/3 23 1 14 8 11 0 1 12 8 2.40
‹g“c 7 0 3 0 21 2/3 18 0 13 6 12 0 0 23 15 4.86