š‚Q‚O‚O‚V”Nš

’ŹŽZƒ`[ƒ€¬Ń

ŽŽ‡” Ÿ” •‰” ˆų•Ŗ” Ÿ—¦ “¾“_ Žø“_ ‘Å—¦ –hŒä—¦
20 7 13 0 .350 99 89 .197 1.66



‘ÅŒ‚¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” oČ—¦ ‘ÅČ” ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū‘Å ŽO—Ū‘Å –{—Ū‘Å —Ū‘Ő” ‘Å“_ “—Ū “—ŪŽ€ ‹]‘Å ‹]”ņ Žl‹… Ž€‹… ŽOU •¹ŽE‘Å ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Ū—¦ Žøō
‚‹“ 11 55.0 23 22 6 3 0 0 0 3 5 3 0 0 0 1 0 4 0 .136 .136 .174 2
ˆÉ“” 7 35.0 17 15 2 4 1 0 0 5 3 0 0 0 0 1 1 2 0 .267 .333 .353 0
’†¼ 16 80.0 45 40 7 6 1 0 0 7 5 4 0 0 0 4 1 2 0 .150 .175 .244 9
•lŒū 20 100.0 52 46 6 10 3 0 1 16 5 4 0 0 0 5 1 7 0 .217 .348 .308 8
_“c 18 90.0 51 39 6 7 3 0 0 10 2 0 0 0 0 11 1 6 0 .179 .256 .373 14
•“” 1 5.0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .333 0
–k‰Ŗ 2 10.0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 .000 .333 0
Ž‰Ę 20 100.0 50 43 6 5 0 0 0 5 7 2 0 0 1 5 1 6 1 .116 .116 .220 5
”nāÄ 14 70.0 46 42 10 14 1 0 0 15 7 12 0 0 0 3 1 4 1 .333 .357 .391 5
¬–ø 14 70.0 42 37 4 5 2 0 0 7 2 2 0 0 0 5 0 13 1 .135 .189 .238 9
•“c 8 40.0 24 21 5 5 1 1 0 8 8 10 1 0 0 3 0 1 0 .238 .381 .333 2
“c–ģ 10 50.0 31 26 11 7 0 1 0 9 8 10 0 0 0 5 0 2 1 .269 .346 .387 8
{‰ź 17 85.0 61 43 10 9 0 0 0 9 3 4 0 1 0 13 4 3 0 .209 .209 .433 5
÷ˆä 6 30.0 24 20 6 8 3 0 0 11 4 11 1 0 0 4 0 2 0 .400 .550 .500 2
‹g“c 15 75.0 50 40 4 7 1 0 0 8 7 3 0 0 0 7 3 6 1 .175 .200 .340 12
ā–{ 9 45.0 31 25 4 5 1 0 0 6 4 1 0 0 0 3 3 4 0 .200 .240 .355 0
Īˆä 13 65.0 29 24 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 .083 .083 .241 6
ŠÖ 12 60.0 35 29 6 4 1 0 1 8 3 4 0 0 0 4 2 6 0 .138 .276 .286 3
•½‘ņ 1 5.0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0



“ŠŽč¬Ń

‘IŽč–¼ ŽŽ‡” Ÿ—˜ ”s–k ƒZ[ƒu “Š‹…‰ń” ”ķˆĄ‘Å ”ķ–{—Ū‘Å Žl‹… Ž€‹… ’DŽOU –\“Š ƒ{[ƒN Žø“_ Ž©Ó“_ –hŒä—¦
•lŒū 16 4 9 0 85 2/3 69 8 31 7 52 0 0 60 24 1.96
•“c 7 2 1 0 16 0/3 10 0 9 2 12 0 0 10 1 0.44
“c–ģ 1 0 0 0 1 0/3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00
{‰ź 2 0 1 0 7 0/3 8 0 1 0 2 0 0 6 1 1.00
÷ˆä 4 0 0 0 6 2/3 5 0 1 1 1 0 0 1 0 0.00
‹g“c 6 1 0 0 13 2/3 10 1 4 3 13 2 0 7 3 1.54
ā–{ 2 0 2 0 5 0/3 3 0 3 1 4 0 0 4 3 4.20