2003年★


通算チーム成績

試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
12 .333 79 94 .209 .521



打撃成績

選手名 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率 失策
横川 5 20 15 6 0 0 0 6 5 6 0 0 0 5 0 0 0 0 .400 .400 .550 0
荒井 7 25 15 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 9 1 2 0 0 .200 .200 .520 1
川口 6 20 18 6 0 0 1 9 2 9 0 0 0 1 1 2 0 0 .333 .500 .400 2
高橋 12 46 41 9 0 0 0 9 9 8 0 0 0 5 0 2 0 0 .220 .220 .304 8
蛭田 2 6 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 .333 .333 .667 0
伊藤 7 26 19 7 1 1 0 10 5 3 0 0 0 6 1 1 1 0 .368 .526 .538 1
中西 12 41 36 7 1 0 0 8 8 4 0 0 0 4 1 3 1 0 .194 .222 .293 4
斉藤 4 16 12 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 .167 .167 .375 0
永富 4 13 9 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 3 1 2 0 0 .111 .111 .385 3
浜口 8 32 25 3 0 0 0 3 6 3 0 0 0 7 0 3 0 0 .120 .120 .313 4
柏戸 1 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .333 0
10 27 26 5 0 0 0 5 2 4 0 0 0 1 0 6 1 0 .192 .192 .222 1
浅香 8 31 22 4 0 0 0 4 8 2 0 0 1 6 2 2 0 0 .182 .182 .387 1
神田 12 42 32 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 3 7 0 0 .125 .125 .333 2
飯島 4 13 7 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 4 2 3 0 0 .286 .286 .615 3
小島 3 10 9 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 .111 .111 .200 3
武藤 4 13 11 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .273 .273 .385 1
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
3 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .250 .250 .400 2
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
輿水 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0




投手成績

選手名 試合数 勝利 敗北 セーブ 投球回数 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
横川 1 1 0 0 6 0/3 4 0 3 2 3 0 0 3 3 3.50
荒井 5 2 2 0 21 2/3 13 0 1 0 13 0 0 7 6 1.94
伊藤 1 0 0 0 2 0/3 3 0 6 2 2 0 0 8 8 28.00
浜口 4 0 3 0 21 2/3 16 0 9 3 23 0 0 20 10 3.24
浅香 3 0 0 0 4 0/3 4 0 1 2 2 0 0 2 2 3.50
神田 9 1 3 0 26 2/3 33 0 29 2 21 1 0 54 32 8.42