☆2024年 シニア通算打撃成績!!☆
選手名


































松浦 輝  .500 2 5 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .500
須賀 進  .500 2 8 6 1 3 1 0 0 1 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .625 .667
行徳 一  .500 2 5 4 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .500
神田 遼汰  .429 3 11 7 3 3 0 0 0 0 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .636 .429
八柳 貴之  .333 3 10 9 3 3 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .400 .333 1
石原 諭  .286 2 8 7 2 2 2 0 0 2 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .571
関 禎  .250 2 6 4 2 1 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500
柳沼 幸宏  .000 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .333 .000
須加 崇之  .667 1 4 3 3 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .667
後藤 朝陽  .333 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
中西 知  .333 1 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333
黒田 健  .333 1 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333 1
藤田 達也  .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .000
木村 健人  .000 1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000
渡部 真也  .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000
濱口 卓也  .000 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000
沖浦 将史  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大竹 優樹  .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000



☆2024年 シニア通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率







行徳 一  3.00 4.00 2 1 0 0 0 7回(0/3) 8 0 6 6.00 4 2 6.00 4 3 2 0 0
松浦 輝  7.00 7.00 2 0 1 0 0 7回(0/3) 8 1 5 5.00 4 0 4.00 7 7 1 0 0
関 禎  0.00 0.00 1 1 0 0 0 1回(0/3) 0 0 0 0.00 1 0 7.00 0 0 0 0 0
石原 諭  35.00 35.00 1 0 0 0 0 1回(0/3) 4 0 1 7.00 3 0 21.00 5 5 0 0 0