☆2022年 シニア通算打撃成績!!☆
試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
8 4 4 0 0.500 47 54 0.237 6.51
選手名


































柳沼 幸宏  .318 7 23 22 5 7 1 0 0 1 8 4 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1 .348 .364 6
黒田 健  .300 8 26 20 8 6 0 0 0 0 6 2 5 6 0 0 0 0 8 1 0 1 .462 .300 2
坂本 尊昭  .250 4 14 12 2 3 2 0 1 3 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .667 3
関 禎  .250 8 24 20 5 5 1 0 0 1 6 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .375 .300 1
秋山 功太郎  .211 8 21 19 2 4 1 0 0 1 5 4 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .263 3
須賀 進  .182 6 19 11 8 2 0 0 0 0 2 1 3 7 0 1 0 0 2 0 0 0 .500 .182 3
神谷 松雄  .667 2 6 6 1 4 1 1 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 1
岡田 英一  .500 2 7 6 1 3 2 0 0 2 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 .833 1
須加 崇之  .333 4 11 6 4 2 0 0 0 0 2 2 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 .636 .333 2
行徳 一  .250 4 10 8 2 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .250
濱口 卓也  .200 3 8 5 1 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 .375 .200 1
柳沢 悦生  .143 4 8 7 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .143
石井 彰  .000 6 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .000
神田 健一  .000 5 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .000 3
石原 諭  .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
氏家 清隆  .000 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000 2
藤田 達也  .000 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .000 1



☆2022年 シニア通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率





行徳 一  2.83 4.04 3 2 1 0 0 17回(1/3) 13 0 20 8.08 5 0 2.02 10 7 3 1
関 禎  9.00 16.50 4 1 2 0 0 14回(0/3) 25 1 16 8.00 7 1 4.00 33 18 3 2
神谷 松雄  0.00 0.00 1 0 0 0 0 3回(0/3) 2 0 1 2.33 2 0 4.67 0 0 0 0
石原 諭  11.20 14.00 1 0 1 0 0 5回(0/3) 7 0 0 0.00 7 0 9.80 10 8 1 0