☆2022年 通算打撃成績!!☆
試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
19 13 6 0 0.684 92 70 0.263 4.86
選手名


































栗山 卓也  .514 13 43 35 13 18 4 0 4 8 34 8 5 7 1 0 0 0 3 0 0 0 .605 .971 6
山口 啓亮  .435 11 35 23 8 10 2 1 1 4 17 3 2 5 7 0 0 1 3 1 0 0 .629 .739 1
後藤 朝陽  .333 19 56 48 10 16 3 1 1 5 24 10 10 7 1 0 0 1 2 0 0 0 .429 .500 4
松浦 輝  .289 17 49 38 10 11 2 0 3 5 22 10 4 7 3 0 1 1 2 0 1 1 .429 .579 1
柳沼 幸宏  .217 12 33 23 2 5 1 0 0 1 6 2 4 5 1 4 0 0 3 1 0 0 .379 .261 1
神田 侑典  .216 19 56 37 11 8 0 0 2 2 14 7 2 9 9 0 1 0 5 0 0 2 .464 .378 2
関 禎  .175 18 47 40 8 7 1 1 0 2 10 4 3 5 0 2 0 0 4 1 0 1 .267 .250 5
神田 遼汰  .149 19 62 47 11 7 2 0 0 2 9 6 12 11 1 2 1 0 10 0 0 1 .317 .191
行徳 一  .667 4 10 6 5 4 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .800 .667
染谷 憲槙  .333 8 23 18 4 6 0 0 0 0 6 7 3 1 1 3 0 0 0 2 1 0 .400 .333 3
石原 諭  .333 3 6 6 2 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500
荒木 巧陽  .222 5 10 9 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .222 1
斉藤 修平  .176 7 19 17 2 3 1 0 0 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .235 1
須賀 進  .125 6 9 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 2
須加 崇之  .105 10 26 19 3 2 1 0 0 1 3 2 4 5 1 1 0 0 2 0 0 0 .320 .158
相賀 陽太  .083 9 20 12 4 1 0 0 0 0 1 0 6 5 2 1 0 0 0 0 0 1 .421 .083 5
秋山 功太郎  .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木 和弘  .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂本 尊昭  .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .000
石井 彰  .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000



☆2022年 通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率







神田 侑典  2.10 4.01 9 5 0 0 0 36回(2/3) 31 2 16 3.05 5 0 0.95 21 11 4 1 0
松浦 輝  3.66 3.95 11 8 2 0 0 49回(2/3) 48 4 42 5.92 25 4 4.09 28 26 11 4 0
山口 啓亮  2.33 7.00 1 0 1 0 0 3回(0/3) 3 0 3 7.00 0 0 0.00 3 1 0 0 0
行徳 一  8.08 8.08 1 0 1 0 0 4回(1/3) 5 1 1 1.62 1 2 4.85 5 5 1 1 0
斉藤 修平  8.69 10.14 5 0 1 1 0 9回(2/3) 13 3 6 4.34 3 3 4.34 14 12 2 1 0
関 禎  10.50 21.00 2 0 0 0 0 2回(0/3) 3 0 2 7.00 3 0 10.50 6 3 0 0 0
須賀 進  1 0 1 0 0 0回(0/3) 1 0 0 0.00 1 0 0.00 1 2 1 0 0



2022年シニア通算成績はこちら