試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
1 1 0 0 1.00 6 5 .261 7.20

☆2019年 シニア 通算打撃成績!!☆
選手名
































黒田 健  .750 4 4 1 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .750 1.000  
岡田 英一  .500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .667 .500  
濱口 卓也  .333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333  
坂本 尊昭  .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000  
柳沼 幸宏  .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .000 1
松丸 賢一  .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
柳沢 悦生  .000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
神谷 松雄  .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
伊藤 幸  .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .000 1
関 禎  1.000 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.000  
藤田 達也  .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  



☆2019年 シニア 通算投手成績!!☆
選手名



投球
回数






奪三
振率




与四死
球率






関 禎  0.00 0.00 1 0 0 0 1回(0/3) 1 0 2 14.00 0 0 0.00 0 0 0 0
濱口 卓也  3.50 3.50 0 0 0 0 4回(0/3) 4 0 3 5.25 2 0 3.50 2 2 0 0
神谷 松雄  0.00 0.00 0 0 0 0 0回(0/3) 0 0 0 0.00 1 1 0.00 2 2 0 0