試合数 勝数 負数 引分数 勝率 得点 失点 打率 防御率
5 3 2 0 0.60 25 11 .188 2.76

☆2017年 シニア 通算打撃成績!!☆
選手名

































神谷 松雄  .462 5 13 13 4 6 1 0 2 13 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 .462 1.000 1
辻田 雅重  .333 4 9 9 1 3 0 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .667 1
岡本 信明  .286 5 15 14 5 4 0 0 1 7 2 3 1 0 0 0 0 8 0 0 0 .333 .500 0
関 禎  .250 4 9 8 1 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .250 1
柳沼 幸宏  .200 5 14 10 3 2 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 .429 .200 0
岡田 英一  .182 5 11 11 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .182 .182 0
濱口 卓也  .167 5 13 12 3 2 0 0 1 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 .417 2
柳沢 悦生  .000 5 12 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .100 .000 1
黒田 健  .000 4 10 8 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .000 0
石元 君典  .200 3 5 5 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 0
遠藤 伸三  .000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
松丸 賢一  .000 4 7 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .000 2
須賀 進  .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .000 0
神田 健一  .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
河野 浩朗  .000 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0
川畑 進一  .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0



☆2017年 シニア 通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率






神谷 松雄  0.00 0.00 5 2 0 0 0 18回(2/3) 9 1 22 8.25 2 2 1.50 0 0 1 0
関 禎  2.33 3.11 3 1 1 1 0 9回(0/3) 5 2 7 5.44 2 0 1.56 4 3 1 0
濱口 卓也  15.00 21.00 2 0 1 1 0 2回(1/3) 7 1 1 3.00 1 0 3.00 7 5 0 0