☆2016年 公式戦 通算打撃成績!!☆
選手名
































神田 侑典  .419 13 39 31 14 13 2 2 2 25 5 3 5 3 0 0 0 6 1 0 1 .538 .806 5
栗山 卓也  .368 14 45 38 14 14 6 2 1 27 12 3 6 0 0 1 0 5 0 0 0 .444 .711 0
濱口 卓也  .355 16 39 31 6 11 1 1 0 14 7 6 6 1 1 0 0 3 1 0 0 .474 .452 5
松浦 輝  .148 9 29 27 5 4 0 0 0 4 3 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .207 .148 0
神田 遼汰  .114 15 44 35 7 4 2 0 0 6 3 12 7 1 1 0 0 10 1 0 0 .279 .171 3
関 禎  .107 14 34 28 6 3 0 0 0 3 2 4 4 0 2 0 0 1 1 0 0 .219 .107 2
柳沼 幸宏  .100 16 39 30 3 3 0 0 0 3 4 6 7 1 0 1 0 4 1 0 0 .282 .100 3
岡本 信明  .368 8 23 19 5 7 1 0 0 8 7 3 3 0 0 1 0 0 1 1 0 .435 .421 5
鈴木 洋平  .368 8 23 19 8 7 2 0 0 9 6 5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 .435 .474 5
福原 智博  .188 6 19 16 2 3 1 0 0 4 4 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 .316 .250 3
辻田 雅重  .182 8 17 11 2 2 1 0 0 3 2 3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .438 .273 3
柳沢 悦生  .158 11 23 19 2 3 1 0 0 4 3 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .273 .211 0
黒田 健  .154 8 17 13 3 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 1 0 6 0 0 0 .294 .154 0
河野 浩朗  .125 3 9 8 2 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .222 .125 1
遠藤 伸三  .125 7 9 8 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .125 2
須賀 進  .100 5 14 10 2 1 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 .308 .100 0
松丸 賢一  .091 9 16 11 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .091 6
中島 雅  .000 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0
杉沢 雄大  .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .000 0
松尾 脩平  .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1
神田 健一  .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0


☆2016年 公式戦 通算投手成績!!☆
選手名




投球
回数






奪三
振率




与四死
球率





鈴木 洋平  2.02 3.80 6 2 2 0 0 27回(2/3) 22 1 9 2.28 6 2 2.02 15 8 3 0
濱口 卓也  4.71 6.43 4 2 1 0 0 16回(1/3) 19 2 6 2.57 5 2 3.00 15 11 4 0
杉沢 雄大  0.00 14.00 1 0 0 0 0 1回(0/3) 0 0 2 14.00 3 0 21.00 2 0 0 0
関 禎  1.24 7.41 6 0 2 0 0 11回(1/3) 9 1 6 3.71 4 2 3.71 12 2 0 0
栗山 卓也  3.65 4.57 5 1 2 0 0 15回(1/3) 7 0 20 9.13 19 4 10.50 10 8 3 2
松丸 賢一  4.20 4.20 2 2 0 0 0 3回(1/3) 2 0 1 2.10 5 2 14.70 2 2 2 0
神田 遼汰  5.00 8.00 2 0 1 0 0 7回(0/3) 8 0 5 5.00 7 0 7.00 8 5 1 2
神田 侑典  5.65 12.12 6 0 1 0 0 8回(2/3) 9 1 9 7.27 3 2 4.04 15 7 1 4
福原 智博  6.63 6.63 2 0 0 0 0 6回(1/3) 9 0 6 6.63 6 2 8.84 6 6 2 2