平成ヘイセイ21ネン 流山市ナガレヤマシ 市民シミン体育タイイク大会タイカイ Cキュウ わせ
ユタカダイクラブ 1         19 サンデーズ
5 2 10/4 C @
ゴールデン 2 10/4 B @ 4     6 20 ジェーズ
ハスラーズ 9/27 B@ 0       7 9/27BB
ジャパネット 3   16 10/18B@ 4 10 10/18 C@ 0   21 不戦フセンパイ
TAKETA 2   5  
シールズ 4               22 ミリオン
9/27 C @ 0     7 10/4 C A
Gダッシュ 5     11 10/25B@ 0 5 10/25 B B 0     23 不戦フセンパイ
2 2  
やまと 6           24 レオスターズ
  9/27 CA 2       5 10/4 C B
ショクニン 7     5       3     25 ボンバーズ
10/18BA 1     4 10/18 CA
ビーンズ 8     6     5 26 小金コガネ
9/27 CB 1     優勝ユウショウ ジェーズ     2 10/4 C C  
ロッキーズ 9     3   2 3   9 27 サンコーテクノ
11/1 B @ 0 3 11/1 B A    
ソフトバント 10   3 1       28 T・Kクラブ
  9/27 CC 4   11/1 B B   16 10/11 B @
ブレンドボーイ 11     1       7     29 江戸川台エドガワダイ
10/18BB 7     0 10/18 C B クラブ
ジェブリッチーズ 12       0     7 30 ナイツ
10/4 BA  7       4 10/11 B A
エンペラーズ 13     2     11 31 流山ナガレヤマイーグルス
10/25BA 1 6 10/25 B C    
アパッチ 14       0 4     32 エスプレッソ
10/4 B B 6     7 10/11 B B
流山ナガレヤマ 15     4     0     33 不戦フセンパイ
ジーホークス      
CAOS 16 10/18BC 7   4 10/18 C C 34 チームY・S
9/27 BB 7   0 5 6 9/27BC
ミュータント 17   3       7   35 ビーナーズ
10/4 B C 2   4 10/11 B C
ダイアモンズ 18 4 3     36 ブリッツ
   
会場カイジョウ流山ナガレヤマ河川敷カセンジキ Bメン・Cメン
時間ジカン:@8:30 A10:00 B11:30 C13:00 D14:30