学校別成績[埼玉]
高校名 出場 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 進出回数 旧校名
優勝 準優 B4 B8
浦和学院 9 17 8 9 0 0.471     1    
熊谷商 5 11 6 5 0 0.545       2 熊谷商工
大宮 5 11 6 5 0 0.545     1 1  
春日部共栄 4 10 6 4 0 0.600   1      
上尾 4 9 5 4 0 0.556     1    
熊谷 3 7 4 3 0 0.571   1      
所沢商 3 4 1 3 0 0.250          
川越工 2 5 3 2 0 0.600     1    
熊谷工 2 5 3 2 0 0.600         熊谷商工
聖望学園 2 4 2 2 0 0.500       1  
市立浦和 1 5 4 1 0 0.800     1   浦和市立
滑川総合 1 3 2 1 0 0.667         滑川
川越 1 2 1 1 0 0.500         川越中
立教新座 1 2 1 1 0 0.500         立教
越谷西 1 2 1 1 0 0.500          
大宮工 1 2 1 1 0 0.500          
埼玉栄 1 2 1 1 0 0.500          
花咲徳栄 1 2 1 1 0 0.500          
市立川越 1 1 0 1 0 0.000         川越商
川口工 1 1 0 1 0 0.000          
大宮東 1 1 0 1 0 0.000          
深谷商 1 1 0 1 0 0.000          
秀明 1 1 0 1 0 0.000          
※熊谷商と熊谷工は3勝2敗が重複(熊谷商工時代の成績;後に分離)