学校別成績[大分]
高校名 出場 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 進出回数 旧校名
優勝 準優 B4 B8
大分商 14 26 12 14 0 0.462       4 大分二(一時)、大分城崎(一時)
津久見 12 27 16 11 0 0.593 1     4  
柳ケ浦 8 15 7 8 0 0.467     1    
日田林工 3 7 4 3 0 0.571          
佐伯鶴城 3 6 3 3 0 0.500       1  
鶴崎工 3 4 1 3 0 0.250          
明豊 2 5 3 2 0 0.600       1 別府大付と明星学園が合併
中津工 2 3 1 2 0 0.333          
別府鶴見丘 2 3 1 2 0 0.333         別府一
臼杵 2 3 1 2 0 0.333         臼杵中
大分工 2 2 0 2 0 0.000         大分ニ
楊志館 1 3 2 1 0 0.667       1  
別府商 1 2 1 1 0 0.500          
藤蔭 1 1 0 1 0 0.000          
日田 1 1 0 1 0 0.000          
大分上野丘 1 1 0 1 0 0.000         大分中、大分一
高田 1 1 0 1 0 0.000          
別府青山 1 1 0 1 0 0.000          
※大分商と大分工は0勝1敗が重複(大分二時代の成績)