ŠwZ•Ź¬Ń[’·č]
‚Z–¼ oź ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sķ ˆų•Ŗ Ÿ—¦ io‰ń” ‹ŒZ–¼
—DŸ €—D B4 B8
ŠCÆ 15 25 10 15 0 0.400     1    
’·č“ś‘å 7 16 9 7 0 0.563     1 1  
’·č¤ 6 9 3 6 0 0.333     1 1  
²¢•ŪH 4 6 2 4 0 0.333          
²¢•ŪŽĄ 3 4 1 3 0 0.250          
’·č¼ 3 4 0 4 0 0.000         ’·č’†
“•ō 2 5 3 2 0 0.660          
”g²Œ© 2 4 2 2 0 0.500       1  
’·č“Œ 2 3 0 3 0 0.000         ’·č’†
’·č“ģŽR 2 2 0 2 0 0.000          
ę|‘ 2 2 0 2 0 0.000          
ął‰Y 2 2 0 2 0 0.000          
’·č–k—z‘ä 1 4 3 1 0 0.750       1  
“‡Œ“’†‰› 1 1 0 1 0 0.000          
¬•l 1 1 0 1 0 0.000          
¦’·č¼‚Ę’·č“Œ‚Ķ0Ÿ2”s‚Ŗd•”(’·č’†Žž‘ć‚Ģ¬Ń)