学校別成績[岐阜]
高校名 出場 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 進出回数 旧校名
優勝 準優 B4 B8
県岐阜商 26 61 36 25 0 0.590 1 3 2 4 岐阜商、長良
中京 5 11 6 5 0 0.545       1 中京商
岐阜 3 8 5 3 0 0.625   1 1   岐阜一
大垣商 3 6 3 3 0 0.500          
市岐阜商 3 3 0 3 0 0.000          
岐阜第一 2 8 6 2 0 0.750     1 1 岐阜短大付
清翔 2 4 2 2 0 0.500         岐阜南
美濃加茂 2 3 1 2 0 0.333          
岐阜城北 2 3 1 2 0 0.333         岐阜三田
土岐商 2 2 0 2 0 0.000          
大垣日大 1 4 3 1 0 0.750       1  
大垣北 1 2 1 1 0 0.500       1  
長良 1 2 1 1 0 0.500         岐阜商
岐阜工 1 2 0 1 1 0.000          
東濃実 1 1 0 1 0 0.000          
多治見工 1 1 0 1 0 0.000          
※県岐阜商と長良は1勝1敗が重複(統合時代の成績)