y—DŸ‰ñ”ƒxƒXƒg15(t)'03”N‚Ü‚Åz

‡ˆÊ ‚Z–¼ Œ§–¼ ŽŽ‡ Ÿ—˜ ”sí ˆø•ª Ÿ—¦ io‰ñ” ‹ŒZ–¼
—DŸ €—D B4 B8
1 ˆ¤’m ’†‹ž‘å’†‹ž 27 74 51 23 0 0.689 4 4 5 2 ’†‹ž¤A’†‹ž
1 ˆ¤’m “Œ–M 26 71 48 22 1 0.686 4 2 3 5 “Œ–M¤
3 ˜a‰ÌŽR –¥“‡ 8 27 22 5 0 0.815 3 0 2 1  
3 ‘åã PLŠw‰€ 18 59 44 15 0 0.746 3 1 5 4  
3 Šò•Œ Œ§Šò•Œ¤ 26 68 44 23 1 0.657 3 3 4 6 Šò•Œ¤A’·—Ç
3 L“‡ L—Ë 20 50 32 17 1 0.653 3 3 2 1 L—Ë’†
7 “¿“‡ ’r“c 7 26 21 5 0 0.808 2 1 2 1  
7 _“Þì ‰¡•l 10 24 16 8 0 0.667 2 1 0 0  
7 •ºŒÉ •ñ“¿Šw‰€ 15 39 26 13 0 0.667 2 0 3 1  
7 ‘åã ‘å‘Ì‘å˜Q¤ 19 51 32 17 2 0.653 2 3 1 5 ˜Q‰Ø¤A˜Q¤
7 ˆ¤•Q ¼ŽR¤ 16 34 20 14 0 0.588 2 1 2 4 ¼ŽR“Œ(ˆêŽž)
7 ì ‚¼¤ 25 55 32 23 0 0.582 2 2 2 7 ì¤
¦—DŸ‰ñ”1‰ñ‚Ì‚Z‚Í24Z‚ ‚è‚Ü‚·B