【勝率ベスト30(春)'04年まで】

順位 高校名 県名 出場 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 進出回数 旧校名
優勝 準優 B4 B8
1 箕島 和歌山 8 27 22 5 0 0.815 3 0 2 1  
2 池田 徳島 7 26 21 5 0 0.808 2 1 2 1  
3 東海大相模 神奈川 5 17 13 4 0 0.765 1 2 0 0  
4 智弁和歌山 和歌山 6 20 15 5 0 0.750 1 2 0 1  
5 PL学園 大阪 18 59 44 15 0 0.746 3 1 5 4  
6 常総学院 茨城 5 15 11 4 0 0.733 1 1 0 0  
7 上宮 大阪 8 26 19 7 0 0.731 1 1 2 2  
8 鳴門 徳島 6 17 12 5 0 0.706 1 1 1 1 撫養中
9 中京大中京 愛知 27 74 51 23 0 0.689 4 4 5 2 中京商、中京
10 東邦 愛知 26 71 48 22 1 0.686 4 2 3 5 東邦商
11 浦和学院 埼玉 5 15 10 5 0 0.667 0 0 1 2  
12 横浜 神奈川 10 24 16 8 0 0.667 2 1 0 0  
12 報徳学園 兵庫 15 39 26 13 0 0.667 2 0 3 1  
12 尾道商 広島 6 18 12 6 0 0.667 0 2 0 2  
12 鹿児島実 鹿児島 7 18 12 6 0 0.667 1 0 0 2  
16 県岐阜商 岐阜 26 68 44 23 1 0.657 3 3 4 6 岐阜商、長良
17 大体大浪商 大阪 19 51 32 17 2 0.653 2 3 1 5 浪華商、浪商
17 広陵 広島 20 50 32 17 1 0.653 3 3 2 1 広陵中
19 高知商 高知 14 36 23 13 0 0.639 1 2 0 4  
20 銚子商 千葉 8 22 14 8 0 0.636 0 1 1 3  
21 近大付 大阪 7 17 10 6 1 0.625 1 0 0 2  
21 東洋大姫路 兵庫 6 16 10 6 0 0.625 0 0 3 0  
21 明徳義塾 高知 12 32 20 12 0 0.625 0 0 2 5 明徳
24 八尾 大阪 6 15 9 6 0 0.600 0 0 3 1 八尾中
24 明石 兵庫 8 20 12 8 0 0.600 0 2 0 3 明石中
24 土佐 高知 6 15 9 6 0 0.600 0 1 1 1  
27 帝京 東京 12 27 16 11 0 0.593 1 2 0 1  
28 作新学院 栃木 8 18 10 7 1 0.588 1 0 1 1  
28 浜松商 静岡 8 17 10 7 0 0.588 1 0 0 0  
28 松山商 愛媛 16 34 20 14 0 0.588 2 1 2 4 松山東(一時)
※試合数15試合以上の高校を対象としています。