【滋賀・学校別成績(春)】

高校名 出場 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 進出回数 旧校名
優勝 準優 B4 B8
八幡商 6 13 6 6 1 0.500 0 0 0 3 八幡
比叡山 5 6 1 5 0 0.167 0 0 0 0  
膳所 3 3 0 3 0 0.000 0 0 0 0 膳所中、大津東
近江 2 4 2 2 0 0.500 0 0 0 1  
伊香 2 2 0 2 0 0.000 0 0 0 0  
瀬田工 2 2 0 2 0 0.000 0 0 0 0  
大津商 2 2 0 2 0 0.000 0 0 0 0  
彦根東 2 2 0 2 0 0.000 0 0 0 0 彦根
水口 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0 甲賀
長浜北 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
滋賀・八幡 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
能登川 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
高島 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
堅田 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
野洲 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
石山 1 1 0 1 0 0.000 0 0 0 0  
合計 32 41 9 31 1 0.225 0 0 0 4  
※八幡商と八幡は0勝1敗が重複(統合時代の成績)